Einsätze.
Besucher : 2791
Besucher : 2791
| Einsatz Nr. | 36 | |
| Datum: | 02.09.2010 09:38:39 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Brand,FeuMi | |
| Lage vor Ort | Lagerhalle brennt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 1 x LF, 15 Kameraden, Polizei und RTW, div. Einsatzkräfte des Amtes | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | Bericht der shz | |
| Einsatz Nr. | 35 | |
| Datum: | 28.08.2010 21:15 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Hilfeleistung/Amtshilfe | |
| Lage vor Ort | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x LF, 9 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 34 | |
| Datum: | 28.08.2010 20:39 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Brand,FeuMi | |
| Lage vor Ort | Müllcontainer und Schuppen brennt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 1 x LF, ! x Elw, 28 Kamraden, 1 x Polizei | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | Bericht der shz | |
| Einsatz Nr. | 33 | |
| Datum: | 20.08.2010 17:17:52 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Brand,BMA | |
| Lage vor Ort | Fehlalarm BMA, kein Einschreiten notwendig | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 1 x ELW, 10 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 32 | |
| Datum: | 19.08.2010 16:39:42 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Brand,BMA | |
| Lage vor Ort | Fehlalarm durch unsachgemässen Gebrauch von Deospray | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 7 Kameraden, 3 Kameraden in Bereitschaft | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 31 | |
| Datum: | 16.08.2010 18:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Sonstiges/Tierettung | |
| Lage vor Ort: | Insekten entfernt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 ELW, 1 Kamerad | |
| Eingesetzt,Bericht: | Erdwespen entfernt | |
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 30 | |
| Datum: | 12.08.2010 13:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Brand,FeuKl. | |
| Lage vor Ort: | Baum brennt, Schwellbrand gelöscht | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 29 | |
| Datum: | 11.08.2010 20:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Sonstiges/Tierettung | |
| Lage vor Ort: | Insekten im Schornstein | |
| Kräfte vor Ort: | 1 Kamerad | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 28 | |
| Datum: | 03.08.2010 19:03:23 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Brand,FeuKl. | |
| Lage vor Ort: | Durch Deospay wurde die BMA ausgelöst,kein Einsatz | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 11 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 27 | |
| Datum: | 02.08.2010 11:15 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Sonstiges/Tierettung | |
| Lage vor Ort: | Wespennest entfernt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 Kamerad | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 26 | |
| Datum: | 31.07.2010 18:42:56 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Brand,FeuFl. | |
| Lage vor Ort: | Feuer mittel,Koppel brennt in Willingrade. | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF,! x LF, 29 Kameraden und die Wehren vor Ort Groß- Kummerfeld,Rickling,Willingrade,Trappenkamp und die Polizei | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | Bericht shz | |
| Einsatz Nr. | 25 | |
| Datum: | 16.07.2010 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Sonstiges/Tierettung | |
| Lage vor Ort: | Bahnhofstr. Sportplatz, Insekten entfernt | |
| Kräfte vor Ort: | 2 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 24 | |
| Datum: | 14.07.2010 18:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Sicherheits/Brandsicherheitsdienst | |
| Lage vor Ort: | Brandwache Standortkonzert | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF,1 x LF, 7 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 23 | |
| Datum: | 14.07.2010 22:05 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Hilfeleistung/Amtshilfe | |
| Lage vor Ort: | Wespennest entfernt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 Kamerad | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 22 | |
| Datum: | 12.07.2010 18:11:51 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Hilfeleistung,Unwetter | |
| Lage vor Ort: | Baum von der Straße geräumt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x LF 10/6, 14 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 21 | |
| Datum: | 12.07.2010 20:30 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Hilfeleistung/Amtshilfe | |
| Lage vor Ort: | Hummelnest in einer Pferdebox auf dem Reiterhof | |
| Kräfte vor Ort: | 2 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 20 | |
| Datum: | 12.07.2010 18:01:33 | |
| Kategorie,Alarmstichwort | Hilfeleistung,Unwetter | |
| Lage vor Ort: | MFH Keller voll Wasser durch Starkregen, Bahnhofstr., Baum auf der Strasse in der Twiete. | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x Tlf 16/25, 1x LF 10/6, 18 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 19 | |
| Datum: | 11.07-2010 18:09:38 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Feueralarm,BMA | |
| Lage vor Ort: | Fehlalarm durch BMA | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF 16/25, 1 x LF 10/6, 14 Kameraden, Pol. vor Ort | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 18 | |
| Datum: | 01.07.2010 22:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung | |
| Lage vor Ort: | 2 Wespennester entfernt auf Hof Lübbe | |
| Kräfte vor Ort: | 1 Kamerad | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 17 | |
| Datum: | 15.06.2010 20:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung | |
| Lage vor Ort: | Entfernung eines Wespennestes auf dem Reiterhof | |
| Kräfte vor Ort: | Elw, 1 Kamerad | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 16 | |
| Datum: | 13.06.2010 05:45 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Sicherheitsdienst | |
| Lage vor Ort: | Absicherung Reittunier | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x LF 10/6, 4 Kameraden/in | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 15 | |
| Datum: | 12.06.2010 11:50:01 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung/Amtshilfe | |
| Lage vor Ort: | Ast auf der Strasse | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 6 Kameraden, 5 Kameraden bereitschaft | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 14 | |
| Datum: | 09.06.2010 15:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung/Amtshilfe | |
| Lage vor Ort: | Auffüllen des Teiches bei der Reitanlage 4800 Ltr. | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF 16/25, 1 Kamerad | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 13 | |
| Datum: | 30.05.2010 11:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung,Amtshilfe | |
| Lage vor Ort: | Stromversorgung herstellen | |
| Kräfte vor Ort: | 3 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 12 | |
| Datum: | 07.05.2010 10:01:22 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung, Türöffnung | |
| Lage vor Ort: | Person verstorben | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 9 Kameraden, Polizei, RTW | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 11 | |
| Datum: | 01.05.2010 01:23:02 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | VU PKL. Hilfeleistung/Amtshilfe | |
| Lage vor Ort: | versehentliche Alarmauslösung | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 1 x LF, 1 x Elw, 23 Kameraden , FF Rickling, RTW und Polizei vor Ort | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 10 | |
| Datum: | 24.04.2010 18:05:11 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | FeuKl.BMA | |
| Lage vor Ort: | Kabelbrand der Stromleitung zum Kühlschrank | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF 7 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | 1 x LF 7 Kameraden in Bereitschaft | |
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 9 | |
| Datum: | 03.04.2010 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Sicherheitsdienst,Brandwache | |
| Lage vor Ort: | Osterfeuer | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 1 x LF, JFW hat unterstützt | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 8 | |
| Datum: | 03.04.2010 05:17:41 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Brand FeuFl. | |
| Lage vor Ort: | Buschwerk für Osterfeuer brennt.Feuer wird kontrolliert abgebrannt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x Tlf 16/25,1 x LF 10/6, 1 x ELW 26 Kameradem | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 7 | |
| Datum: | 26.03.2010 13:22 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Brand, Feukl. | |
| Lage vor Ort: | Flächenbrand auf Schlifwiese | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF 16/25,1 x LF 10/6,1 x ELW 1 Polizei, 18 Kameraden ,Feuerwehr Großenaspe | |
| Eingesetzt,Bericht: | Schilffläche von 50x100m vollständig kontrolliert abgebrannt.Übergriff auf Gebäude verhindert durch Feuerwehr Boostedt und Großenaspe | |
| Medienanhang: | Bericht Holsteinischer Courier | |
| Einsatz Nr. | 6 | |
| Datum: | 23.02.2010 01:15 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung/ Unwetter | |
| Lage vor Ort: | Hohe Schneelast | |
| Kräfte vor Ort: | Dach von Schneelast befreit | |
| Eingesetzt,Bericht: | 1 x TLF, 2 Kameraden | |
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 5 | |
| Datum: | 12.02.2010 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung,Tierrettung | |
| Lage vor Ort: | Teich mit Wasser befüllt | |
| Kräfte vor Ort: | 1 Kamerad 1x Tlf | |
| Eingesetzt,Bericht: | 50 Koi-Karpfen mit Wasser versorgt | |
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 4 | |
| Datum: | 01.02.2010 16:00 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung | |
| Lage vor Ort: | Hohe Schneelast | |
| Kräfte vor Ort: | 4 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | Dach von hoher Schneelast befreit | |
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 3 | |
| Datum: | 14.01.2010 10:11:18 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Fehlalarm,BMA, | |
| Lage vor Ort: | Fehlalarm durch BMA in der Küche | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF, 7 Kameraden vor Ort, 3 Kameraden in Bereitschaft | |
| Eingesetzt,Bericht: | ||
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 2 | |
| Datum: | 10.01.2010 15:56:31 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Brand,BMA,FeuKL. | |
| Lage vor Ort: | Alarm durch BMA Feuer klein | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x TLF 16/25, 9 Kameraden vor Ort, 9 Kameraden in Bereitschaft | |
| Eingesetzt,Bericht: | Zeitungsbrand | |
| Medienanhang: | ||
| Einsatz Nr. | 1 | |
| Datum: | 10.01.2010 12:29:37 | |
| Kategorie,Alarmstichwort: | Hilfeleistung,Tierrettung | |
| Lage vor Ort: | Hund Rettung | |
| Kräfte vor Ort: | 1 x LF 10/6, 4 Kameraden | |
| Eingesetzt,Bericht: | Verletzten Hund gerettet und zum Tierarzt gebracht | |
| Medienanhang: | ||
| Einsätze der letzten Jahre im Einsatz-Archiv |